СНТ Книга Солнечногорский р-он ТП-1 1 Статус: ГОСТЬ
Время запроса: 03.08.2026 03:19 Синхронизация: НЕТ
Текущее время УСПД: 03.08.26 03:19 Источник: Blabber
Зав.№ Точка учета Абонент Лиц.счет Исправ.
Время изм.
Т1
кВт.ч
Т2
кВт.ч
Сумма
кВт.ч
U1
В
U2
В
U3
В
P1
кВт
P2
кВт
P3
кВт
Аб. 1
Аб. 2
Аб. 3
Знач.уст.P
Вт
Посл.сраб.P
Состояние уст.P
U1 мин.
В
U2 мин.
В
U3 мин.
В
U1 макс.
В
U2 макс.
В
U3 макс.
В
I1 макс.
А
I2 макс.
А
I3 макс.
А
367029 25     Норма 03.08.26 02:00 102304 66371 168675 236,789 230,050 231,970 0,081 0,002 0,132 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 216,619 211,839 208,919 238,740 235,979 234,740 1,470 9,010 12,239
367021 14     Норма 03.08.26 02:00 2167 177 2344 230,300 232,050 236,589 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 213,479 209,020 216,529 235,759 234,690 238,139 0,000 0,000 0,000
367018 12     Норма 03.08.26 02:00 30282 14118 44401 231,789 229,789 236,850 0,008 0,079 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Откл 207,240 211,440 216,589 234,509 235,039 238,320 0,050 9,430 0,019
367038 51     Норма 03.08.26 02:00 4547 1938 6486 232,160 230,179 236,490 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 208,660 211,800 216,399 234,830 235,710 238,529 0,000 0,000 0,000
367030 8     Норма 03.08.26 02:00 12860 1677 14538 231,289 236,919 229,800 0,000 0,000 0,109 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 204,970 216,479 209,070 233,850 238,350 234,210 13,460 0,029 30,059
367015 10     Норма 03.08.26 02:00 1872 851 2724 231,330 229,789 236,949 0,000 0,001 0,111 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 205,399 209,139 216,479 233,860 234,779 238,130 0,029 0,029 18,389
367034 2     Норма 03.08.26 02:00 14443 6342 20786 230,130 237,070 230,429 0,001 0,006 0,177 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 209,029 216,309 203,570 234,649 238,080 232,789 0,109 0,140 18,479
367033 1     Норма 03.08.26 02:00 33610 11699 45309 230,089 237,050 230,440 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 208,649 216,039 203,470 234,270 237,960 232,449 9,039 7,159 18,879
367035 19     Норма 03.08.26 02:00 14137 5247 19384 236,800 230,029 232,100 0,079 0,025 0,499 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 216,720 213,100 209,429 238,429 235,710 234,809 9,090 9,770 1,440
367013 49     Норма 03.08.26 02:00 0 0 0 232,160 230,199 236,529 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 209,190 211,350 216,429 235,009 236,130 238,520 0,000 0,000 0,000
365181 Вводной     Норма 03.08.26 02:00 334332 154732 489064 236,820 230,119 232,470 0,356 0,921 2,702 Откл - - 0,000  -  Откл 216,990 213,639 209,539 238,850 235,759 235,039 26,699 56,400 50,700
367151/1 17     Норма 03.08.26 02:00 3892 3264 7156 231,500     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 214,610     236,039     0,529    
367094/1 23     Норма 03.08.26 02:00 3749 1470 5220 236,149     0,020     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 215,020     237,259     12,460    
367153/1 21     Норма 03.08.26 02:00 11692 3754 15446 238,210     0,020     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 217,710     239,660     15,670    
367113/1 22     Норма 03.08.26 02:00 5371 525 5897 228,639     0,086     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 211,380     234,029     15,840    
367101/1 не исп.                                                        
367123/1 11     Норма 03.08.26 02:00 80 53 133 231,440     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 206,839     233,410     0,000    
367149/1 3     Норма 03.08.26 02:00 7464 1660 9124 229,309     0,135     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 201,860     230,830     20,409    
367119/1 5     Норма 03.08.26 02:00 9625 2734 12359 229,059     0,173     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 207,779     233,070     8,930    
367098/1 24     Норма 03.08.26 02:00 4633 1090 5724 227,880     0,145     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 210,850     234,270     10,189    
367099/1 52     Норма 03.08.26 02:00 6981 1869 8851 233,839     0,163     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 210,419     236,529     7,449    
366280/1 9     Норма 03.08.26 02:00 17462 7158 24621 230,110     0,245     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 211,729     235,389     13,750    
366280/2 13     Норма 03.08.26 02:00 1036 562 1598 236,910     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл 216,630     238,399     0,019    
366443/1 4     Норма 03.08.26 02:00 6311 1776 8088 230,809     1,480     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 204,440     233,330     20,250    
366443/2 6     Норма 03.08.26 02:00 892 502 1395 229,880     0,011     - Вкл - 22000,000  -  Вкл 208,839     234,550     1,779    
366443/3 7     Норма 03.08.26 02:00 4274 2373 6648 230,110     0,000     - - Вкл 22000,000  -  Вкл 209,080     234,759     12,930    
373437/1 48     Норма 03.08.26 02:00 5541 2596 8138 232,050     0,026     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 208,910     234,690     6,219    
367195/1 50     Норма 03.08.26 02:00 331 60 391 232,759     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 213,679     237,509     9,460    
367182/1 18     Норма 03.08.26 02:00 0 0 0 230,449     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 213,600     235,440     0,000    
367193/1 26     Норма 03.08.26 02:00 0 0 0 236,449     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл 216,410     238,350     0,009    
373635 20     Норма 03.08.26 02:00 3916 1735 5651 237,199 230,550 232,600 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 217,190 213,729 209,710 238,910 236,169 235,250 0,000 0,000 0,000
Версия ПО УСПД: 8D3